| NOV. DEC. JAN. FEV. MARS | 385.00€/SEMAINE |
| SEPT. OCT. AVRIL MAI JUIN | 365.00€/SEMAINE |
| JUILLET et AOUT | 530.00€/SEMAINE |
| Fêtes de fin d'année : | 450.00€/SEMAINE |
| Toussaint, possibilité 8,9 ou 10 jours | 365.00€/SEMAINE |
| Sem 38 : foire des beignets de cerises | 365.00€/SEMAINE |
OPTION DRAPS : (lits faits à votre arrivée) OPTION MENAGE
| 5.00€/PERSONNE 40.00€ |
|
| WEEK-END |
| 2 jours(48h): | 190.00€ |
| 3 jours(72h): | 240.00€ |
| 4 jours(96h): | 290.00€ |
|